| UJIAN HARIAN SEMESTER I | | |
| TAHUN | PELAJARAN 2019 - 2020 | | |
| | | |
| Satuan Pendidikan | : | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) |
| Program Keahlian | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Mata Pelajaran | : | SISTEM KOMPUTER |
| Jenis Soal | : | Essay |
| Jumlah Soal | : | 20 |
| Kode Soal | : | 20.SK.UH1.1920 |
| Nama Peserta | : | |
| Kelas / Absensi | : | |
| Hari/Tanggal | : | |
| Waktu | : | |
| | | |
| Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! |
| 1 | SEBUTKAN NAMA SISTEM BILANGAN YANG MENGGUNAKAN BASIS 10 |
| 2 | SEBUTKAN BILANGAN BILANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM BILANGAN DESIMAL |
| 3 | POSISI DIGIT DARI SEBELAH KANAN SEBUAH BILANGAN DESIMAL ADALAH 3 SEBUTKAN NILAI POSISI DIGIT TERSEBUT ! |
| 4 | UBAHLAH BILANGAN BINER 11001100 KE DALAM BILANGAN DESIMAL |
| 5 | UBAHLAH BILANGAN DESIMAL 1968 KE DALAM BILANGAN OKTAL |
| 6 | UBAHLAH BILANGAN DESIMAL 2019 KE DALAM BILANGAN HEKSADESIMAL |
| 7 | UBAHLAH BILANGAN HEKSADESIMAL B05 KE DALAM BILANGAN DESIMAL |
| 8 | ADA BEBERAPA MACAM IC BERDASARKAN KOMPONEN UTAMANYA YAITU IC TTL DAN IC CMOS. SEBUTKAN KEPANJANGAN DARI IC TTL ! |
| 9 | JIKA INPUT GERBANG AND ADALAH A = 0 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 10 | JIKA INPUT GERBANG OR ADALAH A = 0 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 11 | JIKA INPUT GERBANG NAND ADALAH A = 0 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 12 | JIKA INPUT GERBANG NOR ADALAH A = 0 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 13 | JIKA INPUT GERBANG NOR ADALAH A = 1 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 14 | JIKA INPUT GERBANG XOR ADALAH A = 0 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 15 | JIKA INPUT GERBANG XOR ADALAH A = 1 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 16 | JIKA INPUT GERBANG XNOR ADALAH A = 0 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 17 | JIKA INPUT GERBANG XNOR ADALAH A = 1 DAN B = 1 SEBUTKAN OUTPUTNYA ! |
| 18 | INPUT GERBANG AND ADALAH A = 0 DAN B = 0 DAN OUTPUTNYA ADALAH E SEDANGKAN INPUT GERBANG OR ADALAH C = 1 DAN D = 1 DAN OUTPUTNYA ADALAH F. JIKA INPUT GERBANG NOR ADALAH E DAN F DAN OUTPUT DARI GERBANG NOR ADALAH G. SEBUTKAN NILAI E, F DAN G ! |
| 19 | INPUT GERBANG AND ADALAH A = 1 DAN B = 1 DAN OUTPUTNYA ADALAH E SEDANGKAN INPUT GERBANG OR ADALAH C = 0 DAN D = 1 DAN OUTPUTNYA ADALAH F. JIKA INPUT GERBANG NOR ADALAH E DAN F DAN OUTPUT DARI GERBANG NOR ADALAH G. SEBUTKAN NILAI E, F DAN G ! |
| 20 | INPUT GERBANG AND ADALAH A = 0 DAN B = 0 DAN OUTPUTNYA ADALAH E SEDANGKAN INPUT GERBANG OR ADALAH C = 1 DAN D = 1 DAN OUTPUTNYA ADALAH F. JIKA INPUT GERBANG NOR ADALAH E DAN F DAN OUTPUT DARI GERBANG NOR ADALAH G. SEBUTKAN NILAI E, F DAN G
|
Komentar
Posting Komentar